Тел.: +7 (3952) 954-207
ICQ: 305652200
E-mail: info@green-island.ru
Мы всегда будем рады ответить на Ваши вопросы


на главную / стоимость
| Услуги | Единицы измерения | Стоимость | Примечания |
| Земляные работы (выемка грунта, вынос его за пределы участка) | м3 | 550 -900 руб. | Вручную или техникой |
| Перемещение и отсыпка грунта или инертных материалов | м3 | 450-750 руб. | |
| Бетонные работы (готовый бетон) | м3 | 2100 – 3500 руб. | |
| Кладочные работы (кирпич) | м3 | 2 500 руб. | |
| Установка стандартных бордюров | п. м. | 200 руб. | |
| Мощение тротуарной плиткой на готовом основании, без земляных работ | м2 | 500 руб. | Усложняющие коэффициенты до 1,7 в зависимости от общей площади мощения, кривизны, подбора рисунка и т. д. |
| Мощение природным камнем | м2 | 550 руб. | Усложняющие коэффициенты до 1,7 в зависимости от общей площади мощения, кривизны, подбора рисунка и т. д. |
| Устройство покрытий детских и спортивных площадок | м2 | Стоимость рассчитывается по проекту. | |
| Устройство рокариев, альпинариев | м2 | ||
| Фонтаны, бассейны | м2 | ||
| Подпорные стенки и террасы на фундаменте | п. м. | ||
| Беседки, барбекю, детское игровое оборудование, солярии, садовая мебель, шпалеры и т. д. | м2 | ||
| Устройство водоемов на пленочной основе (глубина до 1,5 м) | м2 | от 6000 руб. | Уточняется по проекту |
| Устройство ручья (ширина до 50 см) | п. м. | от 5000 руб. | Уточняется по проекту |
| Газоны | м2 | 190-220 руб. | Включая 3-кратную обработку почвы, подготовку почвы, посев, первую стрижку. Цена за м2 зависит от площади газона. |
| Посадка деревьев и кустарников | шт. | До 60% стоимости посадочного материала |
Прайс-лист действует с 01 января 2012 года.